Amount | Holding |
---|---|
2.21% | Microsoft Corp |
1.86% | Netflix Inc |
1.58% | E.ON SE |
1.57% | Broadcom Inc |
1.47% | Abbott Laboratories |
1.44% | Novartis AG |
1.40% | Zurich Insurance Group AG |
1.39% | UnitedHealth Group Inc |
1.38% | Gilead Sciences Inc |
1.30% | Facebook Inc A |
American Funds Global Balanced Fund Class F-1
Expenses: 0.88% (Better than 1% of similar funds)
This is an OK choice for a Total World Allocation fund. See why »
Amount | Holding |
---|---|
2.21% | Microsoft Corp |
1.86% | Netflix Inc |
1.58% | E.ON SE |
1.57% | Broadcom Inc |
1.47% | Abbott Laboratories |
1.44% | Novartis AG |
1.40% | Zurich Insurance Group AG |
1.39% | UnitedHealth Group Inc |
1.38% | Gilead Sciences Inc |
1.30% | Facebook Inc A |
Minafi use cookies & emails to ensure the best experience possible. If you're obsessed with security, check out our privacy policy before agreeing. Check out our privacy policy for more.
Minafi - The intersection of FI, minimalism & mindfulness.
Don't miss out on new posts, courses, interactive articles and more!
Join & Get Your First Course Free© 2025 Adam Fortuna
Site Map