| Amount | Holding |
|---|---|
| 4.17% | iShares Russell 1000 Value ETF |
| 3.66% | Pfizer Inc |
| 3.45% | Johnson & Johnson |
| 3.33% | Duke Energy Corp |
| 3.27% | AT&T Inc |
| 3.21% | Dominion Energy Inc |
| 3.18% | Amgen Inc |
| 3.10% | CME Group Inc Class A |
| 2.84% | Chevron Corp |
| 2.75% | Gilead Sciences Inc |
Expense Ratio Rating
7 /10
Expense Rating
3 /10
Market Score
4 /10
Category Score
8 /10
Market Size
4 /10
| Amount | Holding |
|---|---|
| 4.17% | iShares Russell 1000 Value ETF |
| 3.66% | Pfizer Inc |
| 3.45% | Johnson & Johnson |
| 3.33% | Duke Energy Corp |
| 3.27% | AT&T Inc |
| 3.21% | Dominion Energy Inc |
| 3.18% | Amgen Inc |
| 3.10% | CME Group Inc Class A |
| 2.84% | Chevron Corp |
| 2.75% | Gilead Sciences Inc |
Minafi - The intersection of FI, minimalism & mindfulness.
Don't miss out on new posts, courses, interactive articles and more!
Join & Get Your First Course Free© 2025 Adam Fortuna
Site Map